





Método de detección: | UV detectar nota falsa |
MG detecta nota falsa | |
IR detecta media nota, nota de cadena, nota doble | |
Sensor de color RGB, sensor de longitud | |
Otra función: | MDC puede contar y dar valor total de denominación mixta |
SDC puede separar diferentes denominaciones al contar | |
UV/MG puede contar y detectar billetes falsos de la mayoría de otras monedas | |
Inicio automático/manual | |
Combinar el número de notas predeterminadas deseadas | |
Agrega el número de cada cuenta | |
Velocidad de conteo: | CNT: 1000pcs / min |
Tamaño de la nota (/Longitud): | 500-110/90-190mm |
Rango de grosor de billetes: | 0.075 ~ 0.15mm |
Capacidad de tolva: | 200 piezas |
Capacidad del apilador: | 200 piezas |
Pantalla: | 3.5' Pantalla TFT |
Fuente de alimentación: | 100V¬120V/60Hz, 200V¬240V/50Hz |
Consumo de energía: | ≤75W |
Dimensiones: | 320 x 270 x 190 mm |
Peso neto: | 15 kg |
Tamaño del cartón: | 650 x 350 x 260 mm |
Peso Bruto: | 15.5kgs |
Caramelo
correo electrónico
de WeChat

ocusFiona