





Método de detección: | UV detectar falsos nota |
MG detectar falso nota | |
IR detectar la mitad nota, cadena nota, doble nota | |
Color RGB sensor, longitud Sensores | |
Otra función: | MDC puede contar y dar total valor de mixto denominación |
SDC puede separar diferente denominación Al contar | |
UV/MG puede contar y detectar nota falsa La mayoría de los monedas | |
Automático/Manual Inicio | |
Batch el número del preset Notas deseadas | |
Añadir el número de cada cuenta | |
Velocidad de cuenta: | CNT: 1000pcs/min |
Nota Tamaño (/Longitud): | 500-110/90-190mm |
Billetes gama de grosor: | 0,075 a 0,15 mm |
Capacidad de tolva: | 300 piezas |
Apilador Capacidad: | 200 piezas |
Pantalla: | 3.5' Pantalla TFT |
Fuente de alimentación: | 100V¬120V/60Hz, & nbsp; 200V¬240V/50Hz |
Potencia Consumo: | ≤80W |
Dimensiones: | 310 x 265 x 200 mm |
Peso neto: | 5,6 kg |
Tamaño del cartón: | 650 x 350 x 260; mm (2 piezas) |
Peso Bruto: | 14,5 kg |
Caramelo
correo electrónico
de WeChat

ocusFiona