





Método de detección: | UV detectar falsos nota |
MG detecta falsos nota | |
IR detectar la mitad nota, cadena nota, doble nota | |
Color RGB sensor, longitud Sensores | |
Otra función: | MDC puede contar y dar total Valor de mixto denominación |
SDC puede separarse diferente denominación Al contar | |
UV/MG puede Contar y detectar nota falsa de la mayoría de otros monedas | |
Automático/Manual Inicio | |
Batch el número del preset Notas deseadas | |
Añadir el número de cada cuenta | |
Velocidad de cuenta: | CNT: 1000pcs/min |
Tamaño de la nota (/Longitud): | 500-110/90-190mm |
Billetes gama de grosor: | 0,075 a 0,15 mm |
Capacidad de tolva: | 200 piezas |
apilador Capacidad: | 200 piezas |
Pantalla: | 3.5' Pantalla TFT |
Fuente de alimentación: | 100V¬120V/60Hz, 200V¬240V/50Hz |
Potencia Consumo: | ≤75W |
Dimensiones: | 320 x 270 x 190mm |
Peso neto: | 15 kg |
Tamaño del cartón: | Dimensiones: 650 x 350 x 260 mm (mm) |
Peso Bruto: | 15,5 kg |
Caramelo
correo electrónico
de WeChat

ocusFiona